エクシードH150マットレスタイプ
| H150 | 寸法 (cm) | ジェルセグメント | キャビィティー | キルティングカバー | パーツ 合計 | セット価格 ( 税込み) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H | |||||||
| セミシングル | 83 | 196 | 15 | \33,000 | ×3 | \25,000 | \24,000 | 148,000 | \130,000 |
| シングル | 97 | 196 | 15 | \33,000 | ×3 | \25,000 | \24,000 | 148,000 | \130,000 |
| セミダブル | 120 | 196 | 15 | \44,000 | ×3 | \28,000 | \26,000 | 186,000 | \160,000 |
| ダブル | 140 | 196 | 15 | \28,000 | ×6 | \31,000 | \28,000 | 227,000 | \200,000 |
| クイーン | 153 | 196 | 15 | \33,000 | ×6 | \34,000 | \30,000 | 262,000 | \220,000 |
エクシードH80マットレスタイプ
| H80 | 寸法(cm) | ジェルセグメント | キャビィティー | キルティングカバー | パーツ合計 | セット価格 ( 税込み) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H | |||||||
| セミシングル | 83 | 196 | 8 | \33,000 | ×3 | \25,000 | \24,000 | 148,000 | \130,000 |
| シングル | 97 | 196 | 8 | \33,000 | ×3 | \25,000 | \24,000 | 148,000 | \130,000 |
| セミダブル | 120 | 196 | 8 | \44,000 | ×3 | \28,000 | \26,000 | 186,000 | \160,000 |
| ダブル | 140 | 196 | 8 | \28,000 | ×6 | \31,000 | \28,000 | 227,000 | \200,000 |
| クイーン | 153 | 196 | 8 | \33,000 | ×6 | \34,000 | \30,000 | 262,000 | \220,000 |
バリューH150マットレスタイプ
| 150 | 寸法(cm) | ジェルセグメント (足元セグメント) |
キャビィティー | キルティングカバー | パーツ 合計 | セット価格 ( 税込み) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H | |||||||
| セミシングル | 83 | 196 | 15 | \33,000 | ×2(\23,000×1) | \18,000 | \10,000 | 117,000 | \99,800 |
| シングル | 97 | 196 | 15 | \33,000 | ×2(\23,000×1) | \18,000 | \10,000 | 117,000 | \99,800 |
| セミダブル | 120 | 196 | 15 | \44,000 | ×2(\30,000×1) | \20,000 | \11,000 | 149,000 | \129,800 |
| ダブル | 140 | 196 | 15 | \28,000 | ×4(\20,000×2) | \22,000 | \12,000 | 186,000 | \169,800 |
| クイーン | 153 | 196 | 15 | \33,000 | ×4(\23,000×2) | \24,000 | \13,000 | 215,000 | \199,800 |
ジェルトロンヒーリングパッド
| 寸法(cm) | 価格 ( 税込み) | |||
|---|---|---|---|---|
| W | L | H | ||
| P-1 | 70 | 60 | 2.2 | \23,000 |
| P-2 | 70 | 120 | 2.2 | \44,000 |
| P-3 | 70 | 180 | 2.2 | \63,000 |
| P-SS | 83 | 180 | 2.2 | \66,000 |
| P-MS | 91 | 180 | 2.2 | \68,000 |
| P-S | 97 | 196 | 2.2 | \71,000 |
ジェルトロンピロー(枕)
| 寸法 (cm) | 価格 ( 税込み) | |||
|---|---|---|---|---|
| W | L | H | ||
| 普通 | 60 | 30 | 9 | \14,000 |
| ソフト | 60 | 30 | 9 | \14,000 |
| 立体格子ジェルピロー | 60 | 27 | 8 | \12,900 |
ジェルトロンクッション
| 寸法 (cm) | 価格 ( 税込み) | |||
|---|---|---|---|---|
| W | L | H | ||
| S ハード | 39 | 39 | 3.5 | \13,000 |
| M ハード | 42 | 39 | 3.5 | \14,000 |
| ブリーズ | 39 | 39 | 3.5 | \8,000 |
| ダブル(ソフト&ハード) | 39 | 39 | 7.5 | \23,100 |
| ダブル(ハード&ハード) | 39 | 39 | 7.5 | \23,100 |
キーボード用ジェルハンドレスト
| 寸法(cm) | 価格 ( 税込み) | |||
|---|---|---|---|---|
| W | D | H | ||
| 標準 | 30 | 6 | 2 | \1,680 |
マウス用ジェルハンドレスト
| 寸法(cm) | 価格 ( 税込み) | |||
|---|---|---|---|---|
| W | D | H | ||
| 標準 | 7 | 7 | 1.7 | \525 |